<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarrollo Web, Seo, Adsense&#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://blog.javiermoran.com/category/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.javiermoran.com</link>
	<description>jQuery, PHP, CSS, HTML, Frameworks, etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 23:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sencillo Mapa de Google</title>
		<link>http://blog.javiermoran.com/sencillo-mapa-de-google/</link>
		<comments>http://blog.javiermoran.com/sencillo-mapa-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[api google maps]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.javiermoran.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[El API de Google Maps te permite insertar Google Maps en tus propias páginas web. Una clave de API de Maps es válida para un único &#8221;directorio&#8221; o dominio. Entonces lo primero que debemos hacer es conseguir nuestra clave de API de Maps. Registro en el API de Google Maps Empezando Luego que tenemos nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.javiermoran.com/sencillo-mapa-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
